Sesuaikan sistem penyimpanan energi Anda yang ultra-berkapasitas tinggi-untuk mendapatkan daya-tanpa rasa khawatir!
Apa manfaat sistem penyimpanan energi{0}berskala besar kami? Ayo cari tahu!
Kapasitas Tinggi: Dengan kapasitas 100 kW/215 kWh, pembangkit listrik ini memenuhi-kebutuhan listrik berdaya tinggi di pabrik, kawasan industri, gedung komersial, dan stasiun pengisian daya, serta dapat digunakan untuk penghematan beban puncak, pasokan listrik cadangan, dan penyimpanan energi terbarukan.
Sel Lithium Besi Fosfat Kelas A: Menampilkan sel litium besi fosfat Tingkat A dari CATL, BYD, dan EVE Energy, dengan masa pakai melebihi 600 siklus.
Perlindungan PASI yang Komprehensif: Menyediakan berbagai fungsi perlindungan, termasuk pengisian daya berlebih,-pengosongan berlebih, arus berlebih, korsleting, dan perlindungan suhu tinggi/rendah.
Menampilkan desain modular yang mendukung perluasan kapasitas fleksibel:Sistem Penyimpanan Energi Komersial dan Industri CoPow menggunakan arsitektur modular, memungkinkan penyesuaian kapasitas dan output daya yang fleksibel berdasarkan kebutuhan proyek, sehingga memfasilitasi ekspansi di masa depan.
Mendukung pemantauan jarak jauh serta pengoperasian dan pemeliharaan yang cerdas: Pengguna dapat melihat status operasional sistem, pemberitahuan alarm, data pengisian/pengosongan, dan catatan sejarah secara real time melalui komputer atau perangkat seluler.
Pengisian dan pengosongan yang efisien untuk meningkatkan pemanfaatan energi: Sistem penyimpanan energi CoPow memiliki kemampuan pengisian dan pengosongan cepat, berintegrasi secara efektif dengan sistem fotovoltaik, generator diesel, dan jaringan utilitas untuk memungkinkan arbitrase puncak{0}}lembah, pengaturan beban, dan integrasi energi terbarukan.
Kompatibel dengan berbagai macam inverter: Mendukung protokol komunikasi seperti CAN dan RS485, memastikan kompatibilitas dengan berbagai unit PCS, inverter, dan sistem EMS.
Desain terintegrasi untuk pemasangan yang lebih mudah: CoPow menawarkan solusi penyimpanan energi lengkap-dalam-yang mengintegrasikan baterai, BMS, PCS, pengontrol suhu, dan modul proteksi kebakaran ke dalam satu sistem, sehingga mengurangi-kompleksitas konstruksi di lokasi dan memperpendek siklus pemasangan.
-Manajemen Termal Kelas Industri dan Desain Struktural; Sistem ini menggunakan kontrol suhu yang efisien dan-desain struktur kelas industri, memungkinkan pengoperasian yang stabil di lingkungan yang kompleks dan memberikan kinerja termal yang sangat baik.
Kehidupan pelayanan melebihi 10 tahun.
Menyediakan-layanan penyesuaian mendalam: CoPow tidak hanya menawarkan sistem penyimpanan energi standar tetapi juga dapat menyesuaikan platform tegangan, kapasitas, protokol komunikasi, desain eksterior, metode pendinginan, dan konfigurasi fungsional berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Sertifikasi apa yang dimiliki sistem penyimpanan energi{0}berskala besar CoPow? Standar manakah yang telah dipenuhi?
| Sertifikasi / Standar | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| GB/T 36276 | Standar Baterai ESS Cina | Standar inti Tiongkok untuk baterai litium-ion yang digunakan dalam sistem penyimpanan energi listrik |
| IEC 62619 | Standar Keamanan Baterai Internasional | Standar keamanan internasional untuk baterai litium yang digunakan dalam aplikasi industri dan penyimpanan energi |
| IEC 34120 (PCS) | Standar Sistem Konversi Daya | Standar teknis untuk kinerja dan keamanan PCS (Sistem Konversi Daya) penyimpanan energi |
| Modbus TCP/IP | Standar Protokol Komunikasi | Protokol komunikasi industri yang banyak digunakan untuk integrasi ESS |
| Ethernet / RS485 / BISA | Antarmuka Komunikasi Industri | Mendukung komunikasi dengan EMS, PCS, inverter, dan sistem pemantauan |
| Sistem Proteksi Kebakaran Aerosol | Solusi Keamanan Kebakaran ESS | Sistem pencegah kebakaran aerosol terintegrasi untuk meningkatkan keamanan penyimpanan energi |
Sertifikasi Opsional Tersedia Untuk Pasar Berbeda
| Pasar | Sertifikasi Umum |
|---|---|
| Eropa | CE, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477 |
| Amerika Utara | UL 1973, UL 9540, UL 9540A |
| Australia | SEBAGAI/IEC 62619 |
| Transportasi Internasional | UN38.3, MSDS |

CoPow Daftar Sistem Penyimpanan Energi Komersial dan Industri yang Disesuaikan
| Kategori Kustomisasi | Opsi yang Dapat Disesuaikan | Konfigurasi 100kW/215kWh saat ini |
|---|---|---|
| Model Produk | Penamaan model khusus | RPT-ESS-01 |
| Tipe Sistem | Semua-Dalam-Desain ESS | Sistem Penyimpanan Energi K&I |
| Nilai Daya | 50kW / 100kW / 125kW / 250kW dll. | 100kW |
| Kapasitas Energi | Ekspansi tingkat 100kWh hingga MWh- | 215kWh |
| Kimia Baterai | sistem baterai LiFePO4 | LiFePO4 |
| Merek Sel | CATL / EVE / BYD / Gotion dll. | Dapat disesuaikan |
| Spesifikasi Sel | 280Ah / 314Ah / 320Ah / 324Ah / 334Ah | 3.2V / 280Ah |
| Konfigurasi Sistem | Konfigurasi P/S yang berbeda | 1P240S |
| Tegangan Nominal Sistem | 512V / 614V / 768V / 1000V dll. | 768V |
| Rentang Tegangan Sistem | Dapat disesuaikan berdasarkan PCS/proyek | 648V – 876V |
| Konfigurasi Modul Baterai | Kuantitas modul & penyesuaian kapasitas | 51.2V / 14.336kWh |
| Arus Pengisian Maks | Dapat disesuaikan | 140A |
| Arus Pengosongan Maks | Dapat disesuaikan | 140A |
| Siklus Hidup | Solusi siklus hidup yang berbeda | Lebih besar dari atau sama dengan 6000 Siklus |
| Kekuatan PC | Beberapa opsi daya PCS | 100kW |
| Tegangan Keluaran Jaringan | AC380V / AC400V / AC480V | AC400V |
| Frekuensi Keluaran | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Di Luar-Fungsi Grid | Dukungan operasi di luar-jaringan | Didukung |
| Kapasitas Beban Tidak Seimbang | Opsi penyeimbangan beban yang berbeda | 100% |
| Integrasi PV Surya | Sistem penyimpanan tenaga surya hibrida | Opsional |
| Daya Masukan PV Maks | Konfigurasi daya PV yang berbeda | 120kW |
| Rentang Tegangan MPPT | Rentang MPPT yang dapat disesuaikan | 200V – 900V |
| Saluran MPPT | MPPT tunggal atau ganda | 1 |
| Saluran Masukan PV | Input PV yang dapat disesuaikan | 4 |
| Sakelar Statis STS | Fungsi peralihan tingkat-UPS | Kurang dari atau sama dengan 20ms |
| Nilai Daya STS | Kapasitas peralihan khusus | 200kW |
| Antarmuka Komunikasi | Ethernet / RS485 / BISA / WiFi / 4G | Ethernet / RS485 / BISA |
| Protokol Komunikasi | Modbus TCP/IP / BISA / RS485 | Modbus TCP/IP |
| Pemantauan Jarak Jauh | APLIKASI / PC / Platform Cloud | Didukung |
| Sistem BMS | Kustomisasi BMS yang cerdas | Didukung |
| Manajemen Energi EMS | Perluasan fungsi EMS | Opsional |
| Metode Pendinginan | Pendinginan udara / Pendinginan cair | Udara-HVAC berpendingin |
| Tingkat Kebisingan | Solusi-kebisingan rendah | Kurang dari atau sama dengan 80dB |
| Sistem Proteksi Kebakaran | Pemadam kebakaran Aerosol/Gas | Aerosol |
| Tingkat Perlindungan | IP54 / IP55 / IP65 | Dapat disesuaikan |
| Suhu Operasional | Solusi suhu tinggi & rendah | -20 derajat hingga 50 derajat |
| Kisaran Kelembaban | Adaptasi lingkungan lembab | 0% – 95% |
| Dimensi Kabinet | Ukuran kabinet khusus | 1740×1100×2330mm |
| Desain Struktural | Kabinet dalam / luar ruangan | Dapat disesuaikan |
| Bahan Kabinet | Baja galvanis / Baja tahan karat | Dapat disesuaikan |
| Warna Kabinet | Kustomisasi warna OEM | Didukung |
| Pencitraan Merek Logo | Kustomisasi logo pelanggan | Didukung |
| Metode Instalasi | ESS Dalam / Luar Ruangan / Kontainer | Dapat disesuaikan |
| Ekspansi Sistem | Ekspansi paralel multi-kabinet | Didukung |
| Kompatibilitas Inverter | Deye/Growatt/SMA dll. | Didukung |
| Dukungan Mikrogrid | Generator diesel / Tenaga Surya / Hibrid jaringan | Didukung |
| Sertifikasi | CE / IEC62619 / UN38.3 dll. | GB/T36276, IEC62619, IEC34120 |
| Pengemasan & Pengiriman | Kotak kayu / kemasan angkutan laut | Didukung |
| Layanan OEM / ODM | Dukungan penyesuaian mendalam | Didukung |
Dengan memantau status operasional sistem penyimpanan energi komersial dan industri dari jarak jauh secara real-time, Anda dapat menjaga keselamatan tetap terkendali.
Anda dapat menggunakan aplikasi pemantauan jarak jauh di komputer atau perangkat seluler Anda untuk melihat data penting dari sistem penyimpanan energi, termasuk tegangan total, perbedaan tegangan, tingkat energi, arus, status pemerataan, dan suhu.
Selain itu, Anda dapat mengganti mode pengisian daya, memutuskan sambungan catu daya secara manual, dan mengaktifkan mode pemerataan.


Tim insinyur profesional kami
Mereka adalah profesional berpengalaman dengan latar belakang teknis, dan anggota tim berasal dari BYD dan CATL.

Bagaimana CoPow meningkatkan keamanan baterai?
Kami menerapkan berbagai proses pemeriksaan keselamatan, seperti AOI (Inspeksi Optik Otomatis). Kami melakukan validasi teknis, termasuk uji benturan dan jatuh, untuk memverifikasi ketahanan bahan casing baterai. Kami menyediakan perlindungan asuransi-pihak ketiga.

Pertanyaan Umum
1. Aplikasi apa yang cocok untuk sistem penyimpanan energi CoPow 100kW/215kWh?
Sistem penyimpanan energi skala besar-CoPow cocok untuk pabrik, kawasan industri, bangunan komersial, stasiun pengisian kendaraan listrik, proyek penyimpanan energi surya, dan aplikasi daya cadangan. Ini dapat mengurangi permintaan puncak dan berfungsi sebagai sumber listrik cadangan darurat.
2. Berapa lama sistem penyimpanan energi skala besar-CoPow bertahan?
Sistem penyimpanan energi kami memanfaatkanteknologi LiFePO4, dengan sel baterai yang bersumber dari pabrikan ternama China seperti CATL, BYD, dan EVE Energy. Sistem ini mendukung lebih dari 6.000 siklus pengisian-pengosongan dan memiliki masa pakai lebih dari 10 tahun.
3. Apakah sistem penyimpanan energi komersial dan industri CoPow mendukung koneksi jaringan PV dan pemantauan jarak jauh?
Sistem penyimpanan energi komersial dan industri CoPow dapat bekerja sama dengan sistem PV, generator diesel, dan jaringan publik untuk memasok listrik. Anda juga dapat melihat status operasional setiap sel baterai melalui backend.
4. Dapatkah Sistem Penyimpanan Energi Komersial dan Industri CoPow disesuaikan untuk berbagai proyek?
CoPow menawarkan layanan kustomisasi OEM/ODM, termasuk kapasitas daya, platform tegangan baterai, protokol komunikasi, metode pendinginan, desain kabinet, kompatibilitas inverter, branding, dan konfigurasi fitur ESS, serta mendukung perluasan kapasitas di masa depan.
Tag populer: Sistem Penyimpanan Energi 100kW/215kWh







